2023屆江西工程職業(yè)學(xué)院與南昌航空大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)全日制畢業(yè)生申請2022年南昌市大學(xué)生一次性求職補(bǔ)貼通過初審,公示名單如下,如有異議,請于11月10日前向就業(yè)工作科反映,舉報(bào)電話:0791-86571687。
就業(yè)工作科
2022年11月2日
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)生類別 |
1 | 熊亞俊 | 19H0101142 | 本科 | ③ |
2 | 魏雪婷 | 19H0101128 | 本科 | ③ |
3 | 劉文雨 | 19H0101137 | 本科 | ③ |
4 | 李穎 | 19H0101101 | 本科 | ③ |
5 | 夏云燕 | 19H0101108 | 本科 | ① |
6 | 張敬龍 | 19H0101139 | 本科 | ① |
7 | 吳潔 | 19H0101106 | 本科 | ④ |
8 | 吳思凱 | 19h0101239 | 本科 | ③ |
9 | 李燕 | 19H0101205 | 本科 | ⑤ |
10 | 王成元 | 19H0101249 | 本科 | ⑤ |
11 | 蘭玉春 | 19H0101206 | 本科 | ③ |
12 | 羅嗣蓉 | 19H0101232 | 本科 | ① |
13 | 曹穎 | 19H0101203 | 本科 | ③ |
14 | 聞婷 | 19H0101216 | 本科 | ③ |
15 | 陳明娟 | 19H0101204 | 本科 | ⑤ |
16 | 曹小蘭 | 19H0101220 | 本科 | ③ |
17 | 魏玉文 | 19H0101202 | 本科 | ③ |
18 | 楊穎 | 19H0101221 | 本科 | ③ |
19 | 黃俊杰 | 19H0101343 | 本科 | ③ |
20 | 洪萬聰 | 19H0101333 | 本科 | ⑤ |
21 | 王程偉 | 19H0101328 | 本科 | ③ |
22 | 國軍 | 19H0101326 | 本科 | ③ |
23 | 龍弋 | 19H0101440 | 本科 | ③ |
24 | 曾雪連 | 19H0101407 | 本科 | ① |
25 | 汪曉紅 | 19H0101411 | 本科 | ⑤ |
26 | 張騰輝 | 19H0101403 | 本科 | ⑤ |
27 | 楊輝鑫 | 19H0101401 | 本科 | ③ |
28 | 曹錦添 | 19H0101433 | 本科 | ③ |
29 | 蔡艷紅 | 19H0101404 | 本科 | ③ |
注:畢業(yè)生類別為:①低保家庭;②殘疾畢業(yè)生;③國家助學(xué)貸款;④貧困殘疾人家庭;⑤建檔立卡貧困家庭;⑥特困人員